






| Model | Transmission | MSRP* | City/Hwy/Combined** |
| Odyssey LX | 5-Speed Auto | $27,800 | 18/27/21 |
| Odyssey EX | 5-Speed Auto | $30,950 | 18/27/21 |
| Odyssey EX-L | 5-Speed Auto | $34,450 | 18/27/21 |
| Odyssey EX-L with RES | 5-Speed Auto | $36,050 | 18/27/21 |
| Odyssey EX-L with Navi | 5-Speed Auto | $36,450 | 18/27/21 |
| Odyssey Touring | 6-Speed Auto | $40,755 | 19/28/22 |
| Odyssey Touring Elite | 6-Speed Auto | $43,250 | 19/28/22 |
2135 Chapman Road
Chattanooga, TN 37421